当一位新手妈妈在小红书搜「新生儿奶粉怎么选」,前 200 篇笔记里说的是谁家的奶粉。 这套监测每周一次抓一次 20 个关键词的前 200 名, 看的不是某一周的水平值,而是格局怎么变。本页由采集流水线自动生成。
同批词里 a2 占 14.6%。这是本监测的第一号指标,每期看它往哪走。
3,000 条品类词笔记里有 2,031 条是纯育儿内容,这部分是尚未被占据的货架。
视频中位点赞 197、图文 35,但视频只占供给的 9.4%。
无品牌占比 ≥95% 的词。被别的品牌占走会在「本期变化」告警。
监测系统真正交付的是这一块:不需要人去翻表找不同, 四条规则每期跑完自动比对上期,命中就列在下面。首期没有上期可比,位置先留着。
只看每个词的前 20 名(300 条, 用户真正会翻到的部分):飞鹤 4.3%、 a2 10.7%。
每期比对的就是这张表的格子。「环比」列是本期与上期的 飞鹤 篇数差; 「空白词」标签表示该词前 200 名的无品牌占比 ≥95%,被品牌进入时会在本期变化里告警。
| 关键词 | 类型 | 声量第一 | 飞鹤篇数 | 环比 | 无品牌占比 | 视频占比 | 中位点赞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一段奶粉推荐 | 品类 | a2 · 50 | 18 | — | 46% | 8% | 15 |
| 二段奶粉推荐哪个 | 品类 | a2 · 66 | 3 | — | 49.5% | 10.5% | 9 |
| 奶粉口碑最好的前十名 | 品类 | a2 · 36 | 6 | — | 55% | 6% | 38 |
| 奶粉新生儿怎么选 | 品类 | a2 · 42 | 9 | — | 58% | 9% | 41 |
| 好消化吸收的奶粉 | 品类 | 爱他美 · 38 | 15 | — | 46% | 5% | 29 |
| 新生儿奶粉 | 品类 | a2 · 60 | 0 | — | 62.5% | 8% | 62 |
| 新生儿奶粉怎么选 | 品类 | a2 · 34 | 10 | — | 66.5% | 17% | 62 |
| 新生儿奶粉推荐 | 品类 | a2 · 59 | 13 | — | 41.5% | 10% | 53 |
| 新生儿奶粉推荐排名 | 品类 | a2 · 46 | 16 | — | 56.5% | 10.5% | 71 |
| 新生儿奶量标准 | 空白词 | 美赞臣 · 3 | 0 | — | 98.5% | 10% | 523 |
| 新生儿用品清单 | 空白词 | 无品牌 | 0 | — | 100% | 12.5% | 476 |
| 混合喂养怎么喂才是合理的 | 品类 | 爱他美 · 9 | 3 | — | 91% | 7.5% | 142 |
| 纯奶粉喂养 | 品类 | 爱他美 · 38 | 5 | — | 72.5% | 8.5% | 18 |
| 肠胀气怎么缓解新生儿 | 空白词 | 飞鹤 · 1 | 1 | — | 99.5% | 29% | 350 |
| 转奶的正确方法 | 品类 | 爱他美 · 18 | 11 | — | 72.5% | 9.5% | 137 |
| a2至初 | 竞品词 | a2 · 143 | 0 | — | 28% | 2% | 52 |
| 合生元派星怎样 | 竞品词 | 合生元 · 184 | 7 | — | 6% | 9.5% | 6 |
| 爱他美 | 竞品词 | 爱他美 · 170 | 1 | — | 14% | 7.5% | 8 |
| 爱他美卓傲 | 竞品词 | 爱他美 · 164 | 3 | — | 16% | 3.5% | 6 |
| 金领冠珍护 | 竞品词 | 金领冠 · 185 | 5 | — | 6.5% | 4% | 15 |
这些词的前 200 名里几乎没有任何品牌内容,中位点赞却远高于品牌密集词。 妈妈们在这里问的是真问题,没有人借机说自己的奶粉——这是现成的内容切口,也是最需要盯住有没有被别人先占的地方。
关键词匹配只能数出「提到了谁」,数不出「推荐了谁」。 一条「A2至初 vs 爱他美 选哪个」的求助帖,规则会给两个品牌各记一笔声量, 但它其实谁也没推荐——这类无主推内容占了已标注品类词笔记的 54.6%。
| 品牌 | 规则提及 | 模型判主推 | 主推率 | 正面 | 中性 | 负面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a2 | 439 | 549 | 94.8% | 479 | 56 | 14 |
| 爱他美 | 284 | 276 | 88.4% | 208 | 41 | 27 |
| 飞鹤 | 110 | 91 | 80.9% | 75 | 13 | 3 |
| 美素佳儿 | 86 | 48 | 48.8% | 21 | 21 | 6 |
| 美赞臣 | 58 | 33 | 53.4% | 20 | 11 | 2 |
| 惠氏启赋 | 28 | 24 | 82.1% | 13 | 10 | 1 |
| 金领冠 | 28 | 24 | 57.1% | 14 | 9 | 1 |
| 合生元 | 34 | 10 | 29.4% | 5 | 4 | 1 |
| 雀巢 | 22 | 8 | 36.4% | 4 | 2 | 2 |
| 雅培 | 11 | 7 | 63.6% | 4 | 2 | 1 |
主推率= 规则提及该品牌的笔记里,模型判定确实在推它的比例,分子分母同一批笔记。
越低说明这个品牌越多是被拿来比价、而不是被种草。
另有 275 条主推的是品牌清单外的牌子;模型判为主推但关键词匹配没认出的有
184 条,这是品牌词表该补的信号,不是数据错误。
视频只占供给的 9.4%,中位互动却是图文的 5.6 倍。拍视频的人少,拿到的曝光反而多。
4,000 条笔记来自 3,181 位作者,其中 83.7% 只出现过一次。这是 KOC 铺量的战场。
前 200 名里 47.2% 是近三个月发的,最老一条可追到 2017-07-10。榜单换得快,正是要按周跑的原因。
采集不是黑箱。每个关键词采到多少、翻了几页、有没有失败重采,都留在期次清单里, 数量对不上时先看这张表。本期 20/20 个关键词采满 200 条,共 213 次请求,耗时 8分01秒。
| 关键词 | 采集 | 请求页数 | 本期状态 | 补跑记录 |
|---|---|---|---|---|
| a2至初 | 200 | 10 | 正常 | — |
| 一段奶粉推荐 | 200 | 11 | 正常 | — |
| 二段奶粉推荐哪个 | 200 | 11 | 正常 | — |
| 合生元派星怎样 | 200 | 10 | 正常 | — |
| 奶粉口碑最好的前十名 | 200 | 11 | 正常 | — |
| 奶粉新生儿怎么选 | 200 | 14 | 补跑后采满 | 第 4 页上游 400,已重采 |
| 好消化吸收的奶粉 | 200 | 11 | 正常 | — |
| 新生儿奶粉 | 200 | 11 | 补跑后采满 | 第 1 页上游 400,已重采 |
| 新生儿奶粉怎么选 | 200 | 10 | 正常 | — |
| 新生儿奶粉推荐 | 200 | 10 | 正常 | — |
| 新生儿奶粉推荐排名 | 200 | 11 | 正常 | — |
| 新生儿奶量标准 | 200 | 10 | 正常 | — |
| 新生儿用品清单 | 200 | 10 | 正常 | — |
| 混合喂养怎么喂才是合理的 | 200 | 10 | 正常 | — |
| 爱他美 | 200 | 10 | 正常 | — |
| 爱他美卓傲 | 200 | 10 | 正常 | — |
| 纯奶粉喂养 | 200 | 10 | 正常 | — |
| 肠胀气怎么缓解新生儿 | 200 | 10 | 正常 | — |
| 转奶的正确方法 | 200 | 10 | 正常 | — |
| 金领冠珍护 | 200 | 11 | 正常 | — |
| 开始时间 | 触发 | 结果 | 采集 | 采集请求 | 新标注 | token | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 21:08 | 回归验证 | 成功 | 4,000 | 0 | 0 | — | 2秒 |
| 2026-08-31 21:06 | 手动测试 | 成功 | 4,000 | 0 | 0 | — | 2秒 |
每步都幂等:采集跳过已采满的关键词、 入库同期覆盖、标注只跑没标过的笔记。所以重复触发不会重复计费——上面「采集请求 0」那几行就是这么来的。
python main.py weekly --trigger 定时任务
_manifest.json(运行状态来源)python main.py report --period output/raw/req1_20260831
--prev 指定上一期目录即可python main.py report --period 本期 --prev 上期
笔记地区 标签列表 作者性别/签名/地区/标签/认证/星座 笔记短链 需逐条调详情接口,按「先看初筛结果再决定是否补全」的安排暂未采。